*The Photos is Visual Purpose Only
Discover your perfect lab-grown diamond from thousands of ethical diamonds.
| Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.27 | Excellent | G | VVS2 | $67.50 | |
|
|
2.04 | Ideal | G | VS1 | $510.00 | |
|
|
0.53 | Excellent | G | VS1 | $100.70 | |
|
|
0.34 | Excellent | G | VVS2 | $85.00 | |
|
|
0.5 | G | VS1 | $125.00 | ||
|
|
0.71 | G | VS1 | $177.50 | ||
|
|
2.7 | G | VS1 | $675.00 | ||
|
|
0.8 | G | VS1 | $200.00 | ||
|
|
2.07 | Ideal | G | VS1 | $517.50 | |
|
|
0.98 | G | VS1 | $137.20 | ||
|
|
0.25 | Ideal | G | VS1 | $62.50 | |
|
|
0.5 | G | VVS2 | $150.00 | ||
|
|
0.53 | G | VVS2 | $132.50 | ||
|
|
0.54 | G | VVS2 | $135.00 | ||
|
|
0.58 | G | VVS2 | $145.00 | ||
|
|
1 | G | VS2 | $250.00 | ||
|
|
1 | G | VS1 | $250.00 | ||
|
|
1.01 | G | VVS2 | $303.00 | ||
|
|
1.06 | G | VVS2 | $318.00 | ||
|
|
1.52 | G | VVS2 | $304.00 | ||
|
|
1.57 | G | VVS2 | $392.50 | ||
|
|
2.09 | G | VS1 | $627.00 | ||
|
|
1 | G | VVS2 | $250.00 | ||
|
|
1.01 | G | VVS2 | $227.25 | ||
|
|
1.05 | G | VVS2 | $236.25 | ||
|
|
1 | G | VVS2 | $225.00 | ||
|
|
1.34 | G | VS2 | $335.00 | ||
|
|
1.55 | G | VS2 | $341.00 | ||
|
|
1.52 | G | VVS2 | $380.00 | ||
|
|
1.53 | G | VVS2 | $382.50 | ||
|
|
1.59 | G | VVS2 | $397.50 | ||
|
|
2.02 | G | VVS2 | $505.00 | ||
|
|
2.01 | G | VVS1 | $502.50 | ||
|
|
2.16 | G | VS1 | $540.00 | ||
|
|
3.07 | G | VS1 | $614.00 | ||
|
|
0.39 | G | VS2 | $117.00 | ||
|
|
0.55 | G | VS1 | $137.50 | ||
|
|
0.7 | G | VVS2 | $175.00 | ||
|
|
0.73 | G | VVS2 | $182.50 | ||
|
|
0.74 | G | VVS2 | $185.00 | ||
|
|
0.75 | G | VVS2 | $187.50 | ||
|
|
0.76 | G | VVS2 | $190.00 | ||
|
|
0.9 | G | VS1 | $225.00 | ||
|
|
0.33 | G | VVS2 | $82.50 | ||
|
|
0.74 | G | VS2 | $185.00 | ||
|
|
1.01 | G | VS2 | $277.75 | ||
|
|
0.57 | G | VVS2 | $156.75 | ||
|
|
0.59 | G | VVS2 | $162.25 | ||
|
|
0.77 | G | VVS2 | $192.50 | ||
|
|
1.05 | G | VVS2 | $304.50 | ||
|
|
1.02 | G | IF | $357.00 | ||
|
|
1.51 | G | VVS2 | $453.00 | ||
|
|
1.6 | G | VVS2 | $480.00 | ||
|
|
1.5 | G | VVS2 | $375.00 | ||
|
|
2.05 | G | VS1 | $563.75 | ||
|
|
0.52 | G | VVS2 | $130.00 | ||
|
|
0.8 | G | VS2 | $200.00 | ||
|
|
0.7 | G | VS1 | $140.00 | ||
|
|
0.8 | G | VS1 | $200.00 | ||
|
|
0.54 | G | VS2 | $135.00 | ||
|
|
0.58 | G | VS1 | $145.00 | ||
|
|
0.56 | G | VVS2 | $140.00 | ||
|
|
0.58 | G | VVS2 | $145.00 | ||
|
|
0.59 | G | VVS2 | $147.50 | ||
|
|
0.62 | G | VVS2 | $155.00 | ||
|
|
0.7 | G | VVS2 | $175.00 | ||
|
|
0.7 | G | VVS2 | $175.00 | ||
|
|
0.73 | G | VVS2 | $182.50 | ||
|
|
0.73 | G | VVS2 | $182.50 | ||
|
|
0.95 | G | VS1 | $237.50 | ||
|
|
1.01 | G | VVS1 | $252.50 | ||
|
|
1.1 | G | VS1 | $220.00 | ||
|
|
0.27 | Ideal | G | VS1 | $67.50 | |
|
|
0.21 | Ideal | G | VVS2 | $52.50 | |
|
|
0.27 | Ideal | G | VVS2 | $67.50 | |
|
|
0.27 | Ideal | G | VVS2 | $67.50 | |
|
|
0.27 | Ideal | G | VVS2 | $67.50 | |
|
|
0.34 | Ideal | G | VVS2 | $85.00 | |
|
|
0.34 | Ideal | G | VVS2 | $85.00 | |
|
|
0.27 | Excellent | G | VVS2 | $67.50 | |
|
|
0.21 | Excellent | G | VVS2 | $52.50 | |
|
|
0.51 | Excellent | G | VS2 | $96.90 | |
|
|
0.51 | Ideal | G | VS1 | $96.90 | |
|
|
0.6 | Ideal | G | VS1 | $114.00 | |
|
|
0.54 | G | VVS2 | $162.00 | ||
|
|
0.53 | G | VVS2 | $159.00 | ||
|
|
0.55 | G | VVS2 | $165.00 | ||
|
|
0.56 | G | VVS2 | $168.00 | ||
|
|
0.72 | Ideal | G | VS2 | $129.60 | |
|
|
0.7 | Excellent | G | VS2 | $126.00 | |
|
|
0.7 | Ideal | G | VS1 | $126.00 | |
|
|
0.74 | Ideal | G | VS1 | $133.20 | |
|
|
0.72 | Excellent | G | VS1 | $129.60 | |
|
|
0.71 | Ideal | G | VVS2 | $127.80 | |
|
|
0.78 | Ideal | G | VVS2 | $140.40 | |
|
|
0.7 | Excellent | G | VVS2 | $126.00 | |
|
|
0.99 | Excellent | G | VS1 | $178.20 | |
|
|
1.07 | Ideal | G | VVS2 | $267.50 | |
|
|
1.06 | Ideal | G | VVS2 | $265.00 | |
|
|
1.06 | Ideal | G | VVS1 | $265.00 | |
|
|
1.07 | Ideal | G | VVS1 | $267.50 | |
|
|
1.07 | Ideal | G | VVS1 | $267.50 | |
|
|
1.07 | Excellent | G | VVS1 | $267.50 | |
|
|
1.06 | Ideal | G | IF | $265.00 | |
|
|
1.06 | Ideal | G | IF | $265.00 | |
|
|
1.07 | Ideal | G | IF | $267.50 | |
|
|
1.25 | Ideal | G | VVS2 | $312.50 | |
|
|
1.25 | Ideal | G | VVS2 | $312.50 | |
|
|
1.26 | Ideal | G | VVS2 | $315.00 | |
|
|
1.26 | Ideal | G | VVS1 | $315.00 | |
|
|
1.26 | Ideal | G | VVS1 | $315.00 | |
|
|
2.93 | Ideal | G | VS1 | $732.50 | |
|
|
2.99 | Ideal | G | VVS2 | $747.50 | |
|
|
3.04 | Ideal | G | VS1 | $836.00 | |
|
|
3.02 | Excellent | G | VVS2 | $830.50 | |
|
|
3.1 | Excellent | G | VS1 | $852.50 | |
|
|
3.12 | Ideal | G | VVS2 | $858.00 | |
|
|
4.03 | Excellent | G | VS1 | $1,108.25 | |
|
|
1.04 | G | VS1 | $102.96 | ||
|
|
5.22 | G | VS1 | $835.20 | ||
|
|
1.21 | G | VS2 | $108.90 | ||
|
|
2.01 | G | VS2 | $241.20 | ||
|
|
4 | G | VS2 | $480.00 | ||
| 5.06 | G | VVS2 | $1,012.00 | |||
|
|
10.05 | G | VS2 | $3,517.50 | ||
| 2.96 | G | VS1 | $592.00 | |||
|
|
1.08 | G | VVS2 | $160.92 | ||
|
|
3.02 | G | VS1 | $453.00 | ||
|
|
3.06 | G | VS1 | $459.00 | ||
|
|
2.01 | G | VS1 | $249.24 | ||
|
|
3.02 | G | VS2 | $351.83 | ||
|
|
2.02 | G | VS1 | $245.43 | ||
|
|
4 | G | VS2 | $600.00 | ||
|
|
2.01 | G | VS2 | $230.15 | ||
|
|
2.18 | Ideal | G | VS1 | $196.20 | |
|
|
1.02 | G | VS1 | $204.00 | ||
| 1.51 | G | VS2 | $241.60 | |||
|
|
1.63 | G | VS1 | $326.00 | ||
|
|
3.11 | G | VS1 | $622.00 | ||
|
|
1 | G | VS2 | $190.00 | ||
|
|
1.53 | G | VS1 | $306.00 | ||
|
|
1.01 | G | VVS2 | $115.14 | ||
|
|
1 | G | VS2 | $107.00 | ||
|
|
1 | G | VS1 | $107.00 | ||
|
|
1 | G | VVS2 | $114.00 | ||
|
|
0.97 | G | VS1 | $142.59 | ||
|
|
2.08 | Ideal | G | VS2 | $199.68 | |
|
|
5.09 | G | VS2 | $1,018.00 | ||
|
|
2.5 | Ideal | G | VVS2 | $485.00 | |
|
|
2.11 | Ideal | G | VVS2 | $409.34 | |
|
|
5.03 | Ideal | G | VS1 | $814.86 | |
|
|
2.08 | G | VS2 | $239.20 | ||
|
|
4.78 | G | VS1 | $669.20 | ||
|
|
4.05 | G | VS1 | $770.00 | ||
|
|
1.63 | G | VS1 | $195.60 | ||
|
|
5.02 | G | VS1 | $652.60 | ||
|
|
7.53 | G | VS1 | $1,506.00 | ||
|
|
2.02 | G | VS2 | $261.30 | ||
|
|
3.07 | G | VS1 | $460.50 | ||
|
|
1.05 | G | VS1 | $128.10 | ||
|
|
1.08 | G | VS1 | $122.04 | ||
|
|
1.01 | G | VS1 | $123.22 | ||
|
|
4.02 | G | VS2 | $546.72 | ||
|
|
3 | G | VS1 | $540.00 | ||
|
|
2.02 | G | VS1 | $363.60 | ||
|
|
4.03 | G | VS2 | $604.50 | ||
|
|
2.01 | Ideal | G | VS2 | $221.10 | |
|
|
1.45 | G | VS2 | $174.00 | ||
|
|
1.05 | G | VVS2 | $133.35 | ||
|
|
5.07 | G | VS1 | $740.22 | ||
|
|
3.55 | G | VS1 | $674.50 | ||
|
|
2.02 | G | VS2 | $232.00 | ||
|
|
2.01 | G | VS2 | $301.50 | ||
|
|
3.02 | G | VS1 | $513.40 | ||
|
|
3 | G | VS1 | $450.00 | ||
|
|
1.01 | G | VS2 | $116.15 | ||
|
|
1.04 | G | VS2 | $122.00 | ||
|
|
4.02 | G | VS2 | $490.44 | ||
|
|
3.07 | G | VS1 | $552.60 | ||
|
|
1.03 | G | VS1 | $125.66 | ||
|
|
5.03 | G | VVS2 | $608.00 | ||
|
|
1.06 | G | VS2 | $114.48 | ||
|
|
2.08 | G | VVS2 | $218.00 | ||
|
|
1.58 | G | VS1 | $150.10 | ||
|
|
1.6 | G | VS1 | $192.00 | ||
|
|
3.01 | G | VS1 | $481.00 | ||
|
|
3.5 | G | VVS2 | $542.50 | ||
|
|
2.02 | G | VS1 | $199.98 | ||
|
|
5.07 | G | VS1 | $608.00 | ||
|
|
3.28 | G | VS1 | $373.00 | ||
|
|
3.04 | G | VVS2 | $425.60 | ||
|
|
2.04 | G | VS2 | $238.68 | ||
|
|
2.05 | G | VS1 | $246.00 | ||
|
|
3.22 | G | VVS2 | $483.00 | ||
|
|
15.09 | G | VS1 | $4,376.10 | ||
|
|
2.03 | G | VS2 | $237.51 | ||
|
|
1.01 | G | VS2 | $118.17 | ||
|
|
1.52 | G | VS2 | $187.00 | ||
|
|
3.04 | G | VVS2 | $456.00 | ||
|
|
3.01 | G | VS2 | $451.50 | ||
|
|
0.73 | G | VS2 | $102.20 | ||
|
|
0.86 | G | VS1 | $120.40 | ||
|
|
0.84 | G | VS2 | $155.40 | ||
| PORTUGUESE | 7.09 | G | VVS2 | $1,410.91 | ||
| PORTUGUESE | 3.02 | G | VS1 | $600.98 | ||
|
|
3 | G | VS1 | $600.00 | ||
|
|
2.01 | G | VS1 | $301.50 | ||
|
|
2.03 | G | VS2 | $304.50 | ||
|
|
6.47 | G | VS1 | $1,294.00 | ||
|
|
6.85 | G | VS1 | $1,370.00 | ||
|
|
3.21 | G | VVS2 | $642.00 | ||
|
|
3.05 | Ideal | G | VS2 | $457.50 | |
|
|
4.01 | Ideal | G | VS2 | $621.55 | |
|
|
2.02 | G | VS2 | $218.16 | ||
|
|
1.01 | G | VS1 | $90.90 | ||
|
|
3 | G | VVS2 | $600.00 | ||
|
|
3.07 | G | VS2 | $537.25 | ||
|
|
10.06 | Ideal | G | VS1 | $1,210.02 | |
|
|
10.03 | Ideal | G | VS2 | $1,167.49 | |
|
|
2.02 | G | VS1 | $404.00 | ||
|
|
5.03 | G | VS1 | $1,106.60 | ||
|
|
1.5 | G | VS2 | $180.00 | ||
|
|
6.94 | G | VVS2 | $3,123.00 | ||
|
|
3.45 | G | VS1 | $948.75 | ||
|
|
5.08 | G | VS2 | $1,524.00 | ||
|
|
10 | G | VS1 | $2,000.00 | ||
| Other | 4.44 | G | VS1 | $799.20 | ||
| Other | 4.39 | G | VVS2 | $790.20 | ||
|
|
0.9 | Excellent | G | IF | $279.00 | |
|
|
1.07 | G | VS1 | $235.40 | ||
|
|
3.28 | Ideal | G | VVS1 | $1,344.80 | |
|
|
1.12 | G | VVS2 | $137.76 | ||
|
|
1.57 | G | VVS2 | $204.10 | ||
|
|
1.68 | G | VS1 | $218.40 | ||
|
|
1.03 | G | VVS2 | $126.69 | ||
|
|
1.86 | G | VVS2 | $241.80 | ||
| 1.7 | G | VS1 | $374.00 | |||
|
|
12.08 | G | VS2 | $2,174.40 | ||
|
|
7.5 | G | VS1 | $2,100.00 | ||
|
|
1.68 | Excellent | G | IF | $688.80 | |
|
|
1.59 | G | VS1 | $349.80 | ||
|
|
1.59 | G | VS1 | $349.80 | ||
|
|
1.58 | Excellent | G | IF | $712.82 | |
|
|
0.77 | G | VVS2 | $154.00 | ||
|
|
0.76 | G | VVS2 | $152.00 | ||
|
|
0.74 | G | VS1 | $148.00 | ||
|
|
0.72 | G | VVS2 | $144.00 | ||
|
|
0.71 | G | VS1 | $142.00 | ||
|
|
0.55 | G | VVS2 | $110.00 | ||
|
|
0.54 | G | VS1 | $108.00 | ||
|
|
0.52 | G | VS1 | $104.00 | ||
|
|
0.52 | G | VS1 | $104.00 | ||
|
|
2.08 | Ideal | G | VS1 | $416.00 | |
|
|
2.59 | Ideal | G | IF | $1,299.77 | |
|
|
1.35 | Excellent | G | IF | $676.01 | |
|
|
2.87 | Excellent | G | VVS2 | $577.44 | |
|
|
2.87 | Excellent | G | VVS2 | $577.44 | |
|
|
2.06 | Excellent | G | VVS1 | $865.20 | |
|
|
2.06 | Excellent | G | VVS1 | $865.20 | |
| 1.64 | G | VVS2 | $360.80 | |||
|
|
1.43 | G | VVS2 | $314.60 | ||
|
|
1.43 | G | VVS2 | $314.60 | ||
| 2.04 | G | VVS2 | $448.80 | |||
| 2.04 | G | VVS2 | $448.80 | |||
|
|
2.6 | G | VS1 | $572.00 | ||
|
|
2.6 | G | VS1 | $572.00 | ||
|
|
2.04 | G | VS1 | $448.80 | ||
|
|
2.04 | G | VS1 | $448.80 | ||
|
|
1.45 | G | VS1 | $319.00 | ||
|
|
1.45 | G | VS1 | $319.00 | ||
| 1.07 | G | VS1 | $235.40 | |||
| 1.05 | G | VS1 | $231.00 | |||
|
|
2.16 | G | VS1 | $432.00 | ||
|
|
5.26 | G | VS1 | $1,052.00 | ||
|
|
3.63 | G | VVS2 | $762.30 | ||
|
|
3.63 | G | VVS2 | $762.30 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 3.18 | G | VVS2 | $731.40 | ||
| 3.19 | G | VVS2 | $669.90 | |||
| 3.19 | G | VVS2 | $669.90 | |||
| 3.04 | G | VVS2 | $638.40 | |||
|
|
4.57 | G | VVS2 | $699.21 | ||
|
|
4.57 | G | VVS2 | $699.21 | ||
|
|
4.34 | G | VS1 | $664.02 | ||
|
|
4.34 | G | VS1 | $664.02 | ||
|
|
4.9 | G | VS1 | $749.70 | ||
|
|
4.9 | G | VS1 | $749.70 | ||
|
|
10.05 | G | VVS2 | $1,809.00 | ||
|
|
10.05 | G | VVS2 | $1,809.00 | ||
|
|
4.55 | G | VS1 | $696.15 | ||
|
|
4.55 | G | VS1 | $696.15 | ||
|
|
3.31 | G | VS1 | $476.64 | ||
|
|
3.31 | G | VS1 | $476.64 | ||
|
|
1.47 | G | VS1 | $323.40 | ||
|
|
1.02 | G | VVS2 | $224.40 | ||
|
|
1.02 | G | VVS2 | $224.40 | ||
|
|
1.01 | G | VS1 | $202.00 | ||
|
|
1.01 | G | VS1 | $202.00 | ||
| 1.08 | G | VVS2 | $237.60 | |||
| 1.08 | G | VVS2 | $237.60 | |||
| 1.07 | G | VS1 | $235.40 | |||
| 1.07 | G | VS1 | $235.40 | |||
|
|
7.07 | G | VS1 | $989.80 | ||
|
|
4.59 | G | VS1 | $660.96 | ||
|
|
1.45 | G | VS1 | $195.75 | ||
|
|
2.43 | Ideal | G | VVS1 | $996.30 | |
|
|
2.07 | Excellent | G | VVS1 | $848.70 | |
|
|
1.57 | Excellent | G | VVS1 | $408.20 | |
|
|
2.05 | Excellent | G | VVS2 | $512.50 | |
|
|
1.11 | Excellent | G | IF | $566.10 | |
|
|
1.55 | Excellent | G | IF | $790.50 | |
|
|
1.85 | Excellent | G | VVS2 | $351.50 | |
|
|
1.85 | Excellent | G | VVS2 | $351.50 | |
|
|
1.72 | G | VS1 | $197.80 | ||
|
|
1.72 | G | VS1 | $197.80 | ||
|
|
5.29 | Excellent | G | VVS2 | $2,697.90 | |
|
|
5.29 | Excellent | G | VVS2 | $2,697.90 | |
|
|
4.17 | G | VS1 | $604.65 | ||
|
|
3.59 | G | VS2 | $538.50 | ||
|
|
3.59 | G | VS2 | $538.50 | ||
|
|
3.54 | G | VS2 | $531.00 | ||
|
|
6.28 | G | VS1 | $942.00 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 6.75 | G | VS2 | $992.25 | ||
|
|
6.07 | G | VS1 | $910.50 | ||
|
|
4.4 | G | VS1 | $638.00 | ||
|
|
3.41 | G | VS1 | $494.45 | ||
|
|
3.41 | G | VS1 | $494.45 | ||
|
|
3.51 | G | VS1 | $508.95 | ||
|
|
3.51 | G | VS1 | $508.95 | ||
|
|
2.81 | Excellent | G | VVS1 | $941.35 | |
|
|
2.81 | Excellent | G | VVS1 | $941.35 | |
| 1.32 | G | VVS2 | $290.40 | |||
| 1.32 | G | VVS2 | $290.40 | |||
|
|
2.02 | G | VS1 | $222.20 | ||
|
|
2.02 | G | VS1 | $222.20 | ||
|
|
3.33 | G | VS2 | $449.55 | ||
|
|
1.08 | G | VVS2 | $136.08 | ||
|
|
1.56 | G | VVS1 | $312.00 | ||
|
|
2.98 | Excellent | G | VS1 | $923.80 | |
|
|
1.8 | Excellent | G | IF | $900.27 | |
|
|
1.8 | Excellent | G | IF | $900.27 | |
|
|
4.48 | Excellent | G | VVS2 | $1,747.20 | |
|
|
4.48 | Excellent | G | VVS2 | $1,747.20 | |
|
|
3.37 | Excellent | G | VVS1 | $1,095.25 | |
|
|
3.37 | Excellent | G | VVS1 | $1,095.25 | |
|
|
7.05 | G | VVS2 | $987.00 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 4.17 | G | VVS2 | $675.54 | ||
|
|
3.82 | G | VS1 | $584.46 | ||
|
|
1.51 | G | VVS2 | $211.40 | ||
|
|
1.76 | G | VS1 | $387.20 | ||
|
|
1.76 | G | VS1 | $387.20 | ||
|
|
1.24 | G | VS1 | $272.80 | ||
|
|
1.17 | G | VS1 | $257.40 | ||
|
|
1.17 | G | VS1 | $234.00 | ||
|
|
1.11 | G | VS1 | $244.20 | ||
|
|
1.11 | G | VS1 | $244.20 | ||
|
|
1.11 | G | VS1 | $244.20 | ||
|
|
1.1 | G | VVS2 | $242.00 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.06 | G | VS1 | $233.20 | ||
| Square Emerald | 2.09 | G | VS1 | $459.80 | ||
|
|
3.53 | G | VS1 | $540.09 | ||
|
|
5.34 | G | VVS2 | $747.60 | ||
|
|
1.41 | Excellent | G | VVS2 | $225.60 | |
|
|
5.07 | G | VVS2 | $775.71 | ||
|
|
3.11 | G | VVS2 | $475.83 | ||
|
|
1.7 | G | VVS2 | $260.10 | ||
|
|
1.81 | G | VVS2 | $276.93 | ||
|
|
3.53 | G | VS1 | $571.86 | ||
|
|
3.54 | G | VS2 | $541.62 | ||
|
|
4.03 | G | VVS2 | $689.13 | ||
|
|
5.59 | G | VS1 | $905.58 | ||
|
|
4.51 | G | VS1 | $730.62 | ||
|
|
3.54 | G | VVS2 | $605.34 | ||
|
|
4.5 | G | VVS2 | $769.50 | ||
|
|
5.14 | G | VVS2 | $878.94 | ||
|
|
1.48 | G | VS1 | $229.40 | ||
|
|
2.79 | G | VVS2 | $348.75 | ||
|
|
4.06 | G | VVS2 | $730.80 | ||
|
|
1.93 | G | VVS2 | $289.50 | ||
|
|
1.92 | Ideal | G | VS1 | $249.60 | |
|
|
3.1 | G | VVS2 | $465.00 | ||
|
|
1.58 | G | VS1 | $205.40 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.67 | G | VS2 | $212.09 | ||
|
|
1.09 | G | VS2 | $141.70 | ||
|
|
7.05 | G | VVS2 | $987.00 | ||
|
|
3.18 | G | VVS2 | $457.92 | ||
|
|
9.48 | G | VS1 | $1,535.76 | ||
|
|
7.1 | G | VS2 | $1,214.10 | ||
|
|
2.51 | G | VS1 | $363.95 | ||
|
|
1.59 | G | VS1 | $349.80 | ||
|
|
1.18 | G | VS1 | $259.60 | ||
|
|
1.18 | G | VVS2 | $259.60 | ||
|
|
2.11 | Ideal | G | VS1 | $263.75 | |
|
|
7.57 | G | VVS2 | $1,059.80 | ||
|
|
1.24 | G | VS1 | $272.80 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.74 | G | VS1 | $234.90 | ||
|
|
1.02 | G | VVS1 | $183.60 | ||
|
|
1.69 | G | VS2 | $214.63 | ||
|
|
4.01 | G | VS1 | $601.50 | ||
|
|
1.16 | Excellent | G | VVS2 | $255.20 | |
|
|
2.22 | Excellent | G | VVS1 | $643.80 | |
|
|
1.45 | G | VVS2 | $319.00 | ||
|
|
1.45 | G | VS2 | $319.00 | ||
|
|
1.41 | Ideal | G | VS2 | $310.20 | |
|
|
1.11 | G | VVS2 | $244.20 | ||
|
|
1.08 | G | VVS2 | $237.60 | ||
|
|
2.53 | G | VS1 | $328.90 | ||
|
|
2.33 | G | VVS2 | $302.90 | ||
|
|
7.1 | G | VVS2 | $958.50 | ||
|
|
1.1 | G | VS1 | $154.00 | ||
|
|
2.3 | G | VVS2 | $299.00 | ||
|
|
1.72 | G | VS1 | $378.40 | ||
|
|
1.15 | G | VVS2 | $253.00 | ||
|
|
1.44 | G | VS1 | $316.80 | ||
|
|
1.39 | G | VS1 | $305.80 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.7 | G | VS1 | $229.50 | ||
|
|
1.4 | G | VS2 | $182.00 | ||
|
|
3.07 | G | VS1 | $445.15 | ||
|
|
1.14 | G | VVS2 | $250.80 | ||
|
|
5.65 | G | VS1 | $734.50 | ||
|
|
1.15 | G | VVS2 | $253.00 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.03 | G | VS1 | $226.60 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.01 | G | VVS2 | $222.20 | ||
| 1.32 | G | VS1 | $290.40 | |||
|
|
5.03 | Excellent | G | IF | $6,362.95 | |
|
|
1.58 | G | VS1 | $347.60 | ||
|
|
1.57 | G | VS2 | $345.40 | ||
| Cushion Modified Brilliant | 1.02 | G | VVS2 | $224.40 | ||
|
|
0.87 | Excellent | G | VVS2 | $139.20 | |
|
|
3.09 | Excellent | G | VVS2 | $726.15 | |
|
|
1.57 | G | VS1 | $345.40 | ||
|
|
1.62 | G | VVS2 | $356.40 | ||
|
|
1.23 | G | VS1 | $270.60 | ||
|
|
5.05 | Excellent | G | VS1 | $1,578.38 | |
|
|
3.86 | Excellent | G | VVS1 | $1,938.14 | |
|
|
4.58 | Excellent | G | VVS2 | $1,843.72 | |
|
|
1.74 | Excellent | G | VS1 | $295.80 | |
|
|
1.99 | G | VS1 | $437.80 | ||
|
|
1.18 | G | VS1 | $259.60 | ||
|
|
1.43 | G | VVS2 | $314.60 | ||
|
|
2.57 | Ideal | G | VS2 | $295.55 | |
|
|
2.91 | Ideal | G | VS1 | $334.65 | |
|
|
3.01 | Ideal | G | VS1 | $346.15 | |
|
|
5.02 | G | VS1 | $788.14 | ||
|
|
1.05 | G | VS1 | $140.70 | ||
|
|
7.1 | G | VS1 | $1,917.00 | ||
|
|
5.02 | G | VS1 | $47,690.00 | ||
|
|
0.72 | G | VVS2 | $108.00 | ||
|
|
2.04 | G | VVS2 | $265.20 | ||
|
|
1.02 | G | VS1 | $112.20 | ||
|
|
6.03 | G | VS1 | $1,085.40 | ||
|
|
2.67 | G | VVS2 | $347.10 | ||
|
|
3.15 | G | VVS2 | $472.50 | ||
|
|
3.75 | G | VVS2 | $543.75 | ||
|
|
3.73 | G | VVS2 | $540.85 | ||
|
|
0.82 | G | VS1 | $170.00 | ||
|
|
0.51 | G | VVS2 | $90.00 | ||
|
|
0.51 | G | VVS2 | $90.00 | ||
|
|
0.5 | G | VS2 | $80.00 | ||
|
|
0.46 | G | VVS2 | $80.00 | ||
|
|
0.4 | G | VVS2 | $80.00 | ||
|
|
0.32 | G | VVS2 | $72.00 | ||
|
|
1.04 | G | VS2 | $156.00 | ||
|
|
0.59 | Very Good | G | VS2 | $88.50 | |
|
|
2.53 | G | VS1 | $366.85 | ||
|
|
1 | G | VS1 | $110.00 | ||
|
|
1.26 | G | VVS2 | $141.12 | ||
|
|
1.5 | G | VVS2 | $180.00 | ||
|
|
1.25 | G | VVS2 | $140.00 | ||
|
|
1.37 | G | VVS2 | $153.44 | ||
|
|
1.07 | G | VVS2 | $128.40 | ||
|
|
1.07 | G | VVS2 | $117.70 | ||
|
|
3.08 | G | VVS2 | $431.20 | ||
|
|
1.5 | G | VVS2 | $195.00 | ||
|
|
9.9 | G | VVS2 | $2,475.00 | ||
|
|
16.55 | G | VVS2 | $5,511.15 | ||
|
|
7.39 | G | VVS2 | $1,330.20 | ||
|
|
2.63 | G | VS2 | $368.20 | ||
|
|
1.04 | G | VS2 | $114.40 | ||
|
|
1 | G | VS2 | $120.00 | ||
|
|
1.01 | G | VS1 | $111.10 | ||
|
|
1.68 | G | VS1 | $201.60 | ||
|
|
1 | G | VS1 | $110.00 | ||
|
|
10.52 | G | VS1 | $2,104.00 | ||
|
|
1.43 | G | VS1 | $160.16 | ||
|
|
11.05 | G | VS1 | $2,210.00 | ||
|
|
2.58 | G | VS1 | $335.40 | ||
|
|
2 | G | VS1 | $250.00 | ||
|
|
2.02 | G | VS1 | $242.40 | ||
|
|
1.58 | G | VS1 | $189.60 | ||
|
|
1.35 | G | VS1 | $159.30 | ||
|
|
1 | G | VS1 | $110.00 | ||
|
|
1.5 | G | VS1 | $195.00 | ||
|
|
1.14 | G | VS1 | $127.68 | ||
|
|
1.03 | G | VS1 | $113.30 | ||
|
|
1.33 | G | VS1 | $152.95 | ||
|
|
1.88 | G | VS1 | $253.80 | ||
|
|
9.08 | G | VS1 | $2,270.00 | ||
|
|
4.04 | G | VS1 | $654.48 | ||
|
|
3.15 | G | VS1 | $409.50 | ||
|
|
7.06 | G | VS1 | $1,976.80 | ||
|
|
10.09 | G | VS1 | $2,522.50 | ||
|
|
1.02 | G | VS1 | $112.20 | ||
|
|
4.01 | G | VS1 | $581.45 | ||
|
|
3.06 | G | VS1 | $367.20 | ||
|
|
1.14 | G | VVS1 | $250.80 | ||
|
|
0.29 | G | VS1 | $53.65 | ||
|
|
3.05 | G | VS1 | $335.50 | ||
|
|
3.25 | G | VS1 | $357.50 | ||
|
|
4.03 | G | VS1 | $483.60 | ||
|
|
2.98 | G | VS1 | $447.00 | ||
|
|
2.08 | G | VS1 | $228.80 | ||
|
|
2.1 | G | VS1 | $231.00 | ||
|
|
1.06 | G | VS1 | $185.50 | ||
|
|
1 | G | VS1 | $125.00 | ||
|
|
1.04 | G | VS1 | $130.00 | ||
|
|
2.54 | G | VS1 | $292.10 | ||
|
|
1.01 | G | VVS2 | $126.25 | ||
|
|
1 | G | VS2 | $175.00 | ||
|
|
0.51 | Very Good | G | VS2 | $109.65 | |
|
|
1.04 | G | VS2 | $104.00 | ||
|
|
2.03 | G | VS2 | $223.30 | ||
|
|
1.04 | Very Good | G | VS2 | $119.60 | |
|
|
1.55 | G | VS1 | $170.50 | ||
|
|
2.02 | G | VS1 | $242.40 | ||
|
|
1 | Very Good | G | VS1 | $115.00 | |
|
|
