Round
Princess
Oval
Cushion
Emerald
Heart
Marquise
Pear
Radiant
Asscher
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 0.8 | 0.0025 |
| 1 | 0.005 |
| 1.1 | 0.0067 |
| 1.2 | 0.009 |
| 1.25 | 0.01 |
| 1.3 | 0.01 |
| 1.5 | 0.015 |
| 1.75 | 0.02 |
| 1.8 | 0.025 |
| 2 | 0.03 |
| 2.2 | 0.04 |
| 2.5 | 0.06 |
| 2.75 | 0.08 |
| 3 | 0.1 |
| 3.25 | 0.14 |
| 3.5 | 0.17 |
| 3.75 | 0.21 |
| 4 | 0.25 |
| 4.25 | 0.28 |
| 4.5 | 0.36 |
| 4.75 | 0.44 |
| 5 | 0.5 |
| 5.25 | 0.56 |
| 5.5 | 0.66 |
| 5.75 | 0.75 |
| 6 | 0.84 |
| 6.25 | 0.93 |
| 6.5 | 1 |
| 6.8 | 1.25 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 7 | 1.3 |
| 7.3 | 1.5 |
| 7.5 | 1.67 |
| 7.75 | 1.75 |
| 8 | 2 |
| 8.25 | 2.11 |
| 8.5 | 2.43 |
| 8.7 | 2.5 |
| 9 | 2.75 |
| 9.1 | 3 |
| 9.5 | 3.35 |
| 9.75 | 3.5 |
| 10 | 3.87 |
| 10.25 | 4 |
| 10.5 | 4.41 |
| 10.75 | 4.5 |
| 11 | 5 |
| 11.25 | 5.49 |
| 11.5 | 5.85 |
| 12 | 6.84 |
| 12.25 | 7.26 |
| 12.5 | 7.36 |
| 12.75 | 7.52 |
| 13 | 8.51 |
| 13.5 | 9.53 |
| 14 | 10.49 |
| 15 | 12.89 |
| 16 | 16.06 |
| MM Size | Carat |
|---|---|
| 1.5 | 0.015 |
| 1.75 | 0.03 |
| 2 | 0.06 |
| 2.25 | 0.08 |
| 2.5 | 0.1 |
| 2.75 | 0.13 |
| 3 | 0.18 |
| 3.25 | 0.25 |
| 3.5 | 0.29 |
| 3.75 | 0.31 |
| 4 | 0.39 |
| 4.25 | 0.44 |
| 4.5 | 0.5 |
| 4.75 | 0.64 |
| 5 | 0.75 |
| 5.25 | 0.9 |
| 5.5 | 1 |
| 5.75 | 1.11 |
| MM Size | Carat |
|---|---|
| 6 | 1.25 |
| 6.25 | 1.39 |
| 6.5 | 1.5 |
| 6.75 | 1.75 |
| 7 | 2 |
| 7.25 | 2.01 |
| 7.5 | 2.5 |
| 7.75 | 2.74 |
| 8 | 3 |
| 8.25 | 3.24 |
| 8.5 | 3.5 |
| 8.75 | 4 |
| 9.25 | 4.5 |
| 9.5 | 5 |
| 9.75 | 5.36 |
| 10 | 5.62 |
| 10.25 | 5.76 |
| 10.5 | 5.99 |
| 11 | 7.44 |
| 11.5 | 9.44 |
| 12 | 9.52 |
| MM Size | Carat |
|---|---|
| 3.6 x 2.7 | 0.1 |
| 4 x 3 | 0.15 |
| 4.5 x 3.5. | 0.2 |
| 5 x 3 | 0.25 |
| 5.5 x 3.5 | 0.33 |
| 5 x 4 | 0.35 |
| 6 x 4 | 0.5 |
| 6 x 5 | 0.61 |
| 6.5 x 4.5 | 0.65 |
| 7 x 5 | 0.75 |
| 7.7 x 5.7 | 1 |
| 8 x 6 | 1.25 |
| 9 x 6 | 1.41 |
| 8.5 x 6.5 | 1.5 |
| 9 x 6.5 | 1.75 |
| 9 x 7 | 2 |
| MM Size | Carat |
|---|---|
| 10 x 8 | 2.5 |
| 10.5 x 8.5 | 2.88 |
| 12 x 8 | 3 |
| 12 x 8.5 | 3.5 |
| 11 x 9 | 3.85 |
| 12.5 x 8.5 | 4 |
| 12.75 x 8.5 | 4.5 |
| 12 x 10 | 5 |
| 14 x 10 | 5.81 |
| 13 x 11 | 6.05 |
| 14 x 12 | 8.21 |
| 15 x 12 | 8.76 |
| 16 x 12 | 9.32 |
| 16 x 14 | 11.88 |
| 18 x 13 | 12.86 |
| 20 x 15 | 14.96 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 3.25 | 0.25 |
| 4.2 | 0.4 |
| 4.9 | 0.5 |
| 5.25 | 0.75 |
| 5.5 | 1 |
| 6 | 1.25 |
| 6.5 | 1.5 |
| 6.75 | 1.75 |
| 7 | 2 |
| 7.5 | 2.5 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 8 | 3 |
| 8.5 | 3.5 |
| 9 | 4 |
| 9.3 | 4.5 |
| 9.5 | 5 |
| 10 | 5.62 |
| 11 | 7.44 |
| 12 | 9.52 |
| 13 | 12.66 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 3 x 2 | 0.1 |
| 3.5 x 2 | 0.12 |
| 4 x 2 | 0.15 |
| 4 x 3 | 0.2 |
| 4.30 x 3 | 0.25 |
| 5 x 3 | 0.29 |
| 5.5 x 3.5 | 0.46 |
| 6 x 4 | 0.5 |
| 6.5 x 4.5 | 0.75 |
| 6.7 x 4.5 | 0.88 |
| 7 x 5 | 1 |
| 7.3 x 5.3 | 1.25 |
| 7.5 x 5.5 | 1.5 |
| 8 x 6 | 1.75 |
| 8.5 x 6.5 | 2 |
| 9 x 7 | 2.5 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 9.3 x 7.5 | 3 |
| 9.5 x 7.5 | 3.21 |
| 9.75 x 7.7 | 3.5 |
| 9.9 x 7.8 | 3.79 |
| 10 x 8 | 4 |
| 10.5 x 8.5 | 4.5 |
| 11 x 9 | 5 |
| 12 x 8 | 5.34 |
| 12 x 10 | 6 |
| 14 x 8 | 6.25 |
| 14 x 9 | 6.38 |
| 14 x 10 | 8.48 |
| 13 x 11 | 9.13 |
| 14 x 12 | 11.26 |
| 16 x 12 | 14.22 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 3.5 | 0.18 |
| 4 | 0.25 |
| 4.25 | 0.28 |
| 4.5 | 0.34 |
| 4.75 | 0.38 |
| 5 | 0.5 |
| 5.5 | 0.61 |
| 6 | 0.75 |
| 6.25 | 0.83 |
| 6.5 | 1 |
| 7 | 1.25 |
| 7.5 | 1.5 |
| 7.7 | 1.75 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 8 | 2 |
| 8.5 | 2.5 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 10.5 | 4 |
| 11 | 4.5 |
| 11.5 | 5 |
| 12 | 5.66 |
| 13 | 7.88 |
| 14 | 9.38 |
| 15 | 10.79 |
| 16 | 13.27 |
| 18 | 15.33 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 3 x 1.5 | 0.025 |
| 3.5 x 1.75 | 0.065 |
| 3.5 x 2 | 0.07 |
| 4 x 2 | 0.1 |
| 3.75 x 1.75 | 0.11 |
| 4.25 x 2.25 | 0.12 |
| 5 x 2.5 | 0.14 |
| 5.5 x 2.75 | 0.16 |
| 5.5 x 3 | 0.18 |
| 5 x 3 | 0.2 |
| 6.5 x 3 | 0.23 |
| 6 x 3 | 0.25 |
| 7 x 3 | 0.3 |
| 7.5 x 3.5 | 0.33 |
| 7 x 4 | 0.34 |
| 8 x 4 | 0.5 |
| 8.75 x 4.25 | 0.7 |
| 9 x 4.5 | 0.75 |
| 9.5 x 4.7 | 0.85 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 10 x 5 | 1 |
| 11 x 5.5 | 1.25 |
| 11.5 x 6 | 1.33 |
| 12 x 6 | 1.5 |
| 12.5 x 6.25 | 1.75 |
| 13 x 6.5 | 2 |
| 14 x 7 | 2.5 |
| 15 x 7 | 3 |
| 15 x 7.5 | 3.25 |
| 15 x 8 | 3.5 |
| 16 x 8 | 3.86 |
| 16.5 x 8.25 | 4 |
| 16.75 x 8.5 | 4.5 |
| 17 x 8.5 | 5 |
| 17.5 x 10 | 5.5 |
| 20 x 8 | 7.08 |
| 20 x 10 | 7.94 |
| 20 x 11 | 9.5 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 3 x 2 | 0.13 |
| 4 x 2.5 | 0.18 |
| 4 x 3 | 0.21 |
| 5 x 3 | 0.25 |
| 5 x 4 | 0.35 |
| 6 x 4 | 0.5 |
| 6.5 x 4.5 | 0.6 |
| 7 x 5 | 0.75 |
| 7.5 x 5.5 | 0.85 |
| 7.7 x 5.7 | 1 |
| 8 x 6 | 1.25 |
| 8.5 x 6.5 | 1.5 |
| 10 x 6 | 1.75 |
| 8.7 x 6.7 | 1.8 |
| 9 x 7 | 2 |
| 10 x 8 | 2.5 |
| 11 x 7.50 | 2.61 |
| 11 x 8 | 2.7 |
| 12 x 8 | 3 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 12 x 7 | 3.12 |
| 13 x 8 | 3.4 |
| 12 x 9 | 3.5 |
| 14 x 8 | 4 |
| 13 x 9 | 4.11 |
| 14 x 9 | 4.25 |
| 14.5 x 9 | 4.5 |
| 15 x 9 | 5 |
| 14 x 10 | 5.41 |
| 13 x 11 | 5.65 |
| 15 x 10 | 5.75 |
| 16 x 9 | 5.86 |
| 16 x 10 | 6.27 |
| 17 x 10 | 6.46 |
| 15 x 11 | 7.36 |
| 18 x 11 | 8.14 |
| 16 x 12 | 8.99 |
| 18 x 12 | 9.35 |
| 18 x 13 | 10.21 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 4.3 x 3 | 0.25 |
| 4.5 x 3.5 | 0.34 |
| 6 x 3 | 0.41 |
| 6 x 4 | 0.5 |
| 6.5 x 4.5 | 0.75 |
| 7 x 5 | 1 |
| 7.3 x 5.5 | 1.25 |
| 7.5 x 5.8 | 1.5 |
| 8 x 6 | 1.75 |
| 8.2 x 6.2 | 2 |
| 8.5 x 6.5 | 2.25 |
| 9 x 7 | 2.5 |
| 9.5 x 7.5 | 3 |
| 10 x 7 | 3.31 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 10 x 8 | 3.5 |
| 10.2 x 8.2 | 4 |
| 10.5 x 8.5 | 4.5 |
| 11 x 9 | 5 |
| 12 x 9 | 6.06 |
| 11.5 x 10 | 6.45 |
| 13 x 9 | 6.54 |
| 13.2 x 9.2 | 6.79 |
| 14 x 10 | 8.47 |
| 13 x 11 | 9.33 |
| 13.5 x 11.5 | 10.19 |
| 15 x 11 | 11.48 |
| 14 x 12 | 12.14 |
| 16 x 12 | 14.22 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 3.25 | 0.25 |
| 4 | 0.39 |
| 4.5 | 0.5 |
| 5 | 0.75 |
| 5.5 | 1 |
| 6 | 1.25 |
| 6.5 | 1.5 |
| 6.7 | 1.75 |
| 7 | 2 |
| 7.5 | 2.5 |
| MM Size | Carat Weight |
|---|---|
| 8 | 3 |
| 8.5 | 3.5 |
| 9 | 4 |
| 9.25 | 4.5 |
| 9.5 | 5 |
| 10 | 5.62 |
| 11 | 7.44 |
| 12 | 9.52 |
| 13 | 12.66 |
No products in the cart.
No products in the cart.
Turn Your Vision into Reality with Our Free 3D Customization Service.*